
諸費用・税金一覧
2008年3月14日(金)17:52
①契約に関わる諸費用
| 契約印紙税 | 土地売買契約書や建築契約書に貼る印紙代は 契約額が1,000万超~5,000万以下・・・15,000円 契約額が5,000万超~1億円以下・・・45,000円となります。 |
| 不動産会社の仲介料 | 土地を購入した場合、不動産会社に支払う手数料は、 売買価格の3%+6万円で計算されます。例えば4,000万円の土地を購入した場合 4,000万×3%+6万円=126万円となります。 |
②建築に関わる諸費用
| 地盤調査費 | 地盤を調べ、基礎補強や地盤改良が必要かどうかを調べる費用。 通常5~10万円程度。 |
| 確認申請費 | 設計が建築基準法に適合しているかどうかを審査して貰う費用。 通常15万円前後。 |
③登記に関わる諸費用
| 土地登録免許税 | 土地の固定資産税評価額の1% |
| 建物登録免許税 | 建物の固定資産税評価額の0.15% |
| 抵当権設定登録免許税 | ローン借入額の0.1% |
| 司法書士報酬費 | 土地・建物の登記、抵当権の設定はその都度、司法書士に依頼します。 条件によって変わりますが、目安としては総額で15~20万円前後。 |
④ローンに関わる諸費用
| 借入契約印紙税 | 1,000万超~5,000万以下の借入額、印紙代は2万円となります。 |
| ローン手数料 | 金融機関・借入額・返済期間によって変動する。 (例)1,000万円借入・35年返済の場合で3~4万円 |
| ローン保証料 | 金融機関・借入額・返済期間によって変動する。 (例)1,000万円借入・35年返済で約20万円 |
| 保険料 | 金融機関によって変動あり。生命保険・火災保険・地震保険への加入が必要な場合があります。 |
⑤入居後の税金
| 不動産取得税 | ||
| 種別 | 基準税額 | 現行の軽減措置 |
| 土地 | 固定資産税評価額×1/2×3% | 「住宅面積の2倍(200㎡が限度)×土地1㎡単価」×3%を税額から免除 |
| 建物(新築) | 固定資産税評価額×3% | 固定資産税額から1200万円(2世帯の場合は2400万円)を控除 |
| 固定資産税 | ||
| 種別 | 基準税額 | 現行の軽減措置 |
| 土地 | 固定資産税評価額×1.4% | 200㎡までの部分の固定資産税評価額を1/6に減額(200㎡以上は1/3) |
| 建物(新築) | 固定資産税評価額×1.4% | 新築後3年間、床面積120㎡までの部分の税額を1/2に軽減 |
| 都市計画税 | ||
| 種別 | 基準税額 | 現行の軽減措置 |
| 土地 | 固定資産税評価額×0.3% | 200㎡までの部分の固定資産税評価額を1/3に減額(200㎡以上は2/3) |
| 建物(新築) | 固定資産税評価額×3% | 原則として軽減措置はありません。 |




